Publicamos por este medio las notas del primer parcial. Recuerden que se APRUEBA con 4 (CUATRO) y se PROMOCIONA con 7 (SIETE)
| Orden | Apellido y Nombre | Nota | Condición |
| 1 | Goytia A, Macarena P | 2 (Dos) | Desaprobado |
| 2 | Toconás, Abigail | 2 (Dos) | Desaprobado |
| 3 | Lozano, Mercedes | 2 (Dos) | Desaprobado |
| 4 | Pomar Palomeque, Jesica | 2 (Dos) | Desaprobado |
| 5 | Guanuco, Rocío Celeste | 2 (Dos) | Desaprobado |
| 6 | Oyola, María Belén | 2 (Dos) | Desaprobado |
| 7 | Sotelo Ovejero, Jeremías | 2 (Dos) | Desaprobado |
| 8 | Rios Vargas, Yanina Macarena | 2 (Dos) | Desaprobado |
| 9 | Cruz, Hugo Orlando | 1 (Uno) | Desaprobado |
| 10 | Sánchez, Sofía Carola | 1 (Uno) | Desaprobado |
| 11 | Gravizu, Facundo | 1 (Uno) | Desaprobado |
| 12 | López, Rodrigo Mauro | 1 (Uno) | Desaprobado |
| 13 | Lenes, Cintia Elizabeth | 1 (Uno) | Desaprobado |
| 14 | Fernández, Silvina Ayelén | 1 (Uno) | Desaprobado |
| 15 | Malenque, Elizabeth | 1 (Uno) | Desaprobado |
| 16 | Morales, Micaela Gabriela | 1 (Uno) | Desaprobado |
| 17 | Fuentes, Eduardo | 1 (Uno) | Desaprobado |
| 18 | Chalup, Yanina Paola | 1 (Uno) | Desaprobado |
| 19 | Brandan, Agustina | 1 (Uno) | Desaprobado |
| 20 | Torres, Florencia Romina | 7 (Siete) | Aprobado |
| 21 | Alfonso, Nicolás Simón | 9 (Nueve | Aprobado |
| 22 | Rendón Rea, Francisco Franco | 7 (Siete) | Aprobado |
| 23 | Giménez, Xiomara María | 2 (Dos) | Desaprobado |
| 24 | Segovia, Graciela | 6 (Seis) | Aprobado |
| 25 | Tolaba, Arana Stephanie | 4 (Cuatro) | Aprobado |
| 26 | Arias Esquiú, Facundo | 2 (Dos) | Desaprobado |
| 27 | Díaz Lera, Gisela Ayelén | 2 (Dos) | Desaprobado |
| 28 | Rodriguez, Facundo | 2 (Dos) | Desaprobado |
| 29 | Aparicio, Nicolás Ezequiel | 2 (Dos) | Desaprobado |
| 30 | Salomón, Jorge | 2 (Dos) | Desaprobado |
| 31 | Gómez, Facundo José | 2 (Dos) | Desaprobado |
| 32 | Ten, Ezequiel Federico | 2 (Dos) | Desaprobado |
| 33 | Gómez Medina, Yanina | 5 (Cinco) | Aprobado |
| 34 | Martínez, José María | 5 (Cinco) | Aprobado |
| 35 | Mayorga, Daiana Carolina | 7 (Siete) | Aprobado |
| 36 | Elejalde, Juan Pablo | 2 (Dos) | Desaprobado |
| 37 | Galli, Gabriel | 5(cinco) | Aprobado |
| 38 | Armonia, Lucas | 7(siete) | Aprobado |
| 39 | Alvarado Martinez, Rocio | 7(siete) | Aprobado |
| 40 | Oliva, Mariana | 7(siete) | Aprobado |
| 41 | Grifasi, Chiara | 5(cinco) | Aprobado |
| 42 | Echague Ibañez, Micaela | 2(dos) | Desaprobado |
| 43 | Santillan, Angela | 5(cinco) | Aprobado |
| 44 | Verón, Javier | 4(Cuatro) | Aprobado |
| 45 | Miranda, Rebeca | 2(Dos) | Desaprobado |
| 46 | Hidalgo Rojas, Analía | 2(dos) | Desaprobado |
| 47 | Lanzone, Maria Emilia | 4(Cuatro) | Aprobado |
| 48 | Franco, Daira | 8(ocho) | Aprobado |
| 49 | Brito, Bruno | 8(ocho) | Aprobado |
| 50 | Arjona, Ana Belén | 8(ocho) | Aprobado |
| 51 | Adorno, Macarena | 8(ocho) | Aprobado |
| 52 | Megevand, Sofia | 7(siete) | Aprobado |
| 53 | Dias, Aldana | 8(ocho) | Aprobado |
| 54 | Puppi, Hernán | 8(ocho) | Aprobado |
| 55 | López Andres | 7(siete) | Aprobado |
| 56 | Wayar, Lujan | 4(Cuatro) | Aprobado |
| 57 | Ruíz Claudia, Alejandra | 5(cinco) | Aprobado |
| 58 | Moyano, Antonella | 2(dos) | Aprobado |
| 59 | Guzman González, Ramiro | 10(Diez) | Aprobado |
| 60 | Juárez Vaca, Nicole | 7(siete) | Aprobado |
| 61 | Cabral, Santiago | 4(Cuatro) | Aprobado |
| 62 | Vázquez, Sergio | 7(siete) | Aprobado |
| 63 | Basilio Salinas, Carla | 7(siete) | Aprobado |
| 64 | Vera,Andrea | 7(siete) | Aprobado |
| 65 | Sgoifo, Ana Carla | 7(siete) | Aprobado |
| 66 | Oshe, Perez Luz | 4(Cuatro) | Aprobado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario