Publicamos las notas correspondientes al recuperatorio del primer parcial. Recuerden que SE REGULARIZA con 4 (CUATRO) y se PROMOCIONA con 7 (SIETE)
| Orden | Apellido y Nombre | Nota | Condición |
| 1 | Molina, Leonardo | 7 (Siete) | Aprobado |
| 2 | Gutierrez, M. Fernanda | 2 (Dos) | Desaprobado |
| 3 | Echazú, Elias Fernando | 4 (Cuatro) | Aprobado |
| 4 | Fiori, antonella Luciana | 6 (Seis) | Aprobado |
| 5 | Fernández, Gastón | 2 (Dos) | Desaprobado |
| 6 | Donaire, Macarena | 7 (Siete) | Aprobado |
| 7 | Balceda, Lara | 2 (Dos) | Desaprobado |
| 8 | Lenes, Cintia Elizabeth | 2 (Dos) | Desaprobado |
| 9 | Arjona, Daniela | 2 (Dos) | Desaprobado |
| 10 | Baltazar, Gabriel Alejandro | 4 (Cuatro) | Aprobado |
| 11 | Aguilera, José Francisco | 2 (Dos) | Desaprobado |
| 12 | Sosa, Eduardo Gustavo | 10 (Diez) | Aprobado |
| 13 | Garvizu, Facundo Martín | 2 (Dos) | Desaprobado |
| 14 | Catacata, Celia Noemí | 2 (Dos) | Desaprobado |
| 15 | Rodríguez, Ignacio René | 2 (Dos) | Desaprobado |
| 16 | Lozano, Mercedes | 2 (Dos) | Desaprobado |
| 17 | Fernández, Silvina Ayelén | 2 (Dos) | Desaprobado |
| 18 | Chalup, Yanina | 2 (Dos) | Desaprobado |
| 19 | Sánchez, Franco | 2 (Dos) | Desaprobado |
| 20 | Araoz Da Silva, Edson | 2 (Dos) | Desaprobado |
| 21 | López, Rodrigo Mauro | 1 (Uno) | Desaprobado |
| 22 | Diaz Lera Gisela | 2 (dos) | Desaprobado |
| 23 | Cruz Hugo Orlando | 2(dos) | Desaprobado |
| 24 | Sala Mariano | 2(dos) | Desaprobado |
| 25 | Gomez Medina Yanina | 5(cinco) | Aprobado |
| 26 | Arias Esquiu | 2 (Dos) | Desaprobado |
| 27 | Guerra Maria Fernanda | 2(dos) | Desaprobado |
| 28 | Morales Micaela | 4(cuatro) | Aprobado |
| 29 | Ramos Fernando | 5(cinco) | Aprobado |
| 30 | Rodriguez Pablo | 4(cuatro) | Aprobado |
| 31 | Brandan Agustina | 4(cuatro) | Aprobado |
| 32 | Martinez Jose Maria | 4(cuatro) | Aprobado |
| 33 | wierna Gisel | 4(cuatro) | Aprobado |
| 34 | Grifasi Maria Chiara | 7(siete) | Aprobado |
| 35 | Eleade Juan Pablo | 8(ocho) | Aprobado |
| 36 | Jovellanos Veronica | 7(siete) | Aprobado |
| 37 | Goytia Arzenal Macarena | 7(siete) | Aprobado |
| 38 | Crespo Ester | 2(dos) | Desaprobado |
| 39 | Pomar Jesica | 2(dos) | Desaprobado |
| 40 | Toconas Abigail | 2(dos) | Desaprobado |
| 41 | Rios Vargas Yanina | 2(dos) | Desaprobado |
| 42 | Gomez Facundo Jose | 2(dos) | Desaprobado |
| 43 | Hidalgo Rojas Analia | 2(dos) | Desaprobado |
| 44 | Moyano Antonella | 2(dos) | Desaprobado |
| 45 | Torres Stella Maris | 2(dos) | Desaprobado |
| 46 | Cabral Santiago | 2(dos) | Desaprobado |
| 47 | Figueroa Mercedes | 7(siete) | Aprobado |
| 48 | Sanchez Sofia | 2 (dos) | Desaprobado |
| 49 | Miranda Rebeca | 2(dos) | Desaprobado |
| 50 | Salomon Jorge | 5(cinco) | Aprobado |
| 51 | Gomez Roca Nadia | 7(siete) | Aprobado |
| 52 | Lopez Analia | 5(cinco) | Aprobado |
| 53 | Gutierrez Vanina Noel | 8(ocho) | Aprobado |
me pusieron mal el apellido es ELEJALDE jjjjajaja
ResponderEliminar